O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
toplam | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Lesotho B galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Lesotho B mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Namibia B galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Namibia B mağlubiyet | 50.00% |
1
|
28.12.2024 | CHANQ | Angola B | 0-1 | Lesotho B | |
21.12.2024 | CHANQ | Lesotho B | 0-2 | Angola B | |
03.11.2024 | CHANQ | Namibia B | 1-0/p.3-4 | Lesotho B | |
26.10.2024 | CHANQ | Lesotho B | 1-0 | Namibia B | |
20.10.2019 | CHANQ | Lesotho B | 0-0 | Zimbabwe B | |
22.09.2019 | CHANQ | Zimbabwe B | 3-1 | Lesotho B | |
03.11.2024 | CHANQ | Namibia B | 1-0/p.3-4 | Lesotho B | |
26.10.2024 | CHANQ | Lesotho B | 1-0 | Namibia B | |
27.01.2021 | CHAN | Namibia B | 0-0 | Zambia B | |
23.01.2021 | CHAN | Namibia B | 0-1 | Tanzania B | |
19.01.2021 | CHAN | Guinea B | 3-0 | Namibia B | |
19.10.2019 | CHANQ | Namibia B | 2-0 | Madagascar B | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
4
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|