15.11.2023 | WCQL | Rwanda | 0-0 | Zimbabwe |
29.11.2011 | CeC | Rwanda | 2-0 | Zimbabwe |
04.09.2005 | WCQL | Zimbabwe | 3-1 | Rwanda |
03.07.2004 | WCQL | Rwanda | 0-2 | Zimbabwe |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Zimbabwe galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Zimbabwe mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Rwanda galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Rwanda mağlubiyet | 50.00% |
2
|
19.11.2024 | NCQ | Cameroon | 2-1 | Zimbabwe | |
15.11.2024 | NCQ | Zimbabwe | 1-1 | Kenya | |
14.10.2024 | NCQ | Zimbabwe | 3-1 | Namibia | |
10.10.2024 | NCQ | Namibia | 0-1 | Zimbabwe | |
10.09.2024 | NCQ | Zimbabwe | 0-0 | Cameroon | |
06.09.2024 | NCQ | Kenya | 0-0 | Zimbabwe | |
18.11.2024 | NCQ | Nigeria | 1-2 | Rwanda | |
14.11.2024 | NCQ | Rwanda | 0-1 | Libya | |
15.10.2024 | NCQ | Rwanda | 2-1 | Benin | |
11.10.2024 | NCQ | Benin | 3-0 | Rwanda | |
10.09.2024 | NCQ | Rwanda | 0-0 | Nigeria | |
04.09.2024 | NCQ | Libya | 1-1 | Rwanda | |
2.5 gol üstü | 23.08% |
3
|
2.5 gol altι | 76.92% |
10
|
2.5 gol üstü | 30.00% |
3
|
2.5 gol altι | 70.00% |
7
|