25.03.2023 | NL | Grenada | 1-7 | USA |
11.06.2022 | NL | USA | 5-0 | Grenada |
05.07.2009 | Gold | USA | 4-0 | Grenada |
20.06.2004 | WCQL | Grenada | 2-3 | USA |
13.06.2004 | WCQL | USA | 3-0 | Grenada |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Grenada galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Grenada mağlubiyet | 100.00% |
5
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
USA galibiyet | 100.00% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
USA mağlubiyet | 0.00% |
0
|
18.11.2024 | NL | Grenada | 0-3 | French Saint-Martin | |
15.11.2024 | NL | Saint Lucia | 0-4 | Grenada | |
14.10.2024 | NL | Curaçao | 1-0 | Grenada | |
11.10.2024 | NL | Grenada | 0-0 | Curaçao | |
10.09.2024 | NL | Grenada | 1-2 | Saint Lucia | |
07.09.2024 | NL | French Saint-Martin | 0-2 | Grenada | |
23.01.2025 | FRL | USA | 3-0 | Costa Rica | |
18.01.2025 | FRL | USA | 3-1 | Venezuela | |
19.11.2024 | NL | USA | 4-2 | Jamaica | |
15.11.2024 | NL | Jamaica | 0-1 | USA | |
16.10.2024 | FRL | Mexico | 2-0 | USA | |
13.10.2024 | FRL | USA | 2-0 | Panama | |
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
2.5 gol üstü | 45.45% |
5
|
2.5 gol altι | 54.55% |
6
|