27.08.2023 | CCL | Coton Sport | 0-2 | AS Real Bamako |
19.08.2023 | CCL | AS Real Bamako | 0-0 | Coton Sport |
24.08.2014 | CCC | AS Real Bamako | 1-1 | Coton Sport |
25.05.2014 | CCC | Coton Sport | 2-1 | AS Real Bamako |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Coton Sport galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Coton Sport mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Real Bamako galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Real Bamako mağlubiyet | 25.00% |
1
|
19.01.2025 | D1 | Coton Sport | P-P | Bamboutos FC | |
15.01.2025 | D1 | Union Douala | 0-2 | Coton Sport | |
12.01.2025 | D1 | Canon Yaoundé | 1-1 | Coton Sport | |
02.01.2025 | D1 | Coton Sport | 1-1 | Les Astres FC | |
29.12.2024 | D1 | Coton Sport | 2-1 | Aigle Royal | |
22.12.2024 | D1 | Stade Renard | 3-0 | Coton Sport | |
15.01.2025 | D1 | Binga FC | 1-2 | AS Real Bamako | |
10.01.2025 | D1 | AS Real Bamako | 0-0 | AS Bakaridjan | |
06.01.2025 | D1 | US Bougouni | 0-3 | AS Real Bamako | |
31.12.2024 | D1 | AS Real Bamako | 3-3 | FC Diarra | |
14.12.2024 | D1 | US Bougouba | 1-0 | AS Real Bamako | |
07.12.2024 | D1 | AS Real Bamako | 0-2 | Onze Créateurs | |
2.5 gol üstü | 37.50% |
3
|
2.5 gol altι | 62.50% |
5
|
2.5 gol üstü | 42.86% |
3
|
2.5 gol altι | 57.14% |
4
|