08.02.2017 | CLAQ | Unión Española | 2-0 | CA Cerro |
01.02.2017 | CLAQ | CA Cerro | 2-3 | Unión Española |
form tablosu - Union Espanola
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
toplam | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Union Espanola galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Union Espanola mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Cerro URU
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Cerro URU galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Cerro URU mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar Unión Española
hepsini göster07.02.2025 | Cup | Audax Italiano | 3-1 | Unión Española | ![]() |
01.02.2025 | Cup | CD Palestino | 2-1 | Unión Española | ![]() |
26.01.2025 | Cup | Deportes Concepción | P-P | Unión Española | ![]() |
18.01.2025 | CF | La Serena | 1-0 | Unión Española | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Deportes Iquique | 2-0 | Unión Española | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Unión Española | 2-3 | CD Palestino | ![]() |
Son sonuçlar CA Cerro
hepsini göster08.02.2025 | D1 | Racing Club (URU) | 0-1 | CA Cerro | ![]() |
03.02.2025 | D1 | CA Cerro | 1-1 | River Plate (URU) | ![]() |
23.01.2025 | CF | CA Cerro | 1-2 | Independiente del Valle | ![]() |
30.11.2024 | D1 | CA Cerro | 1-3 | Liverpool (URU) | ![]() |
26.11.2024 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | CA Cerro | ![]() |
18.11.2024 | D1 | CA Cerro | 0-0 | Boston River | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|