27.10.2011 | CSA | Univ de Chile | 1-0 | Flamengo/RJ |
20.10.2011 | CSA | Flamengo/RJ | 0-4 | Univ de Chile |
21.05.2010 | CLA | Univ de Chile | 1-2 | Flamengo/RJ |
13.05.2010 | CLA | Flamengo/RJ | 2-3 | Univ de Chile |
08.04.2010 | CLA | Flamengo/RJ | 2-2 | Univ de Chile |
18.03.2010 | CLA | Univ de Chile | 2-1 | Flamengo/RJ |
form tablosu - U. de Chile
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
U. de Chile galibiyet | 66.66% |
4
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
U. de Chile mağlubiyet | 16.67% |
1
|
form tablosu - Flamengo RJ
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Takιm karşιlaştιr
Flamengo RJ galibiyet | 16.66% |
1
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
Flamengo RJ mağlubiyet | 66.67% |
4
|
Son sonuçlar Univ de Chile
hepsini göster10.02.2025 | Cup | Santiago Morning | 1-3 | Univ de Chile | ![]() |
03.02.2025 | Cup | Univ de Chile | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
29.01.2025 | Cup | Deportes Recoleta | 1-6 | Univ de Chile | ![]() |
25.01.2025 | SC | Colo Colo | P-P | Univ de Chile | ![]() |
18.01.2025 | CF | Univ de Chile | 1-2 | River Plate | ![]() |
11.01.2025 | CF | Univ de Chile | 4-1 | Godoy Cruz | ![]() |
Son sonuçlar Flamengo/RJ
hepsini göster08.02.2025 | RJ | Fluminense/RJ | 0-0 | Flamengo/RJ | ![]() |
05.02.2025 | RJ | Portuguesa/RJ | 0-5 | Flamengo/RJ | ![]() |
02.02.2025 | SCup | Botafogo/RJ | 1-3 | Flamengo/RJ | ![]() |
31.01.2025 | RJ | Flamengo/RJ | 2-0 | Sampaio Corrêa/RJ | ![]() |
25.01.2025 | RJ | Volta Redonda/RJ | 0-2 | Flamengo/RJ | ![]() |
22.01.2025 | RJ | Bangu/RJ | 0-5 | Flamengo/RJ | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 83.33% |
5
|
2.5 gol altι | 16.67% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.08% |
25
|
2.5 gol altι | 47.92% |
23
|