25.04.2024 | Cup | Itagüí Leones FC | 1-1/p.3-4 | Deportivo Pereira |
10.04.2024 | Cup | Deportivo Pereira | 1-1 | Itagüí Leones FC |
20.09.2019 | D2 | Deportivo Pereira | 1-1 | Itagüí Leones FC |
08.05.2019 | Cup | Itagüí Leones FC | 2-4 | Deportivo Pereira |
07.04.2019 | D2 | Itagüí Leones FC | 1-0 | Deportivo Pereira |
14.02.2019 | Cup | Deportivo Pereira | 2-1 | Itagüí Leones FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Pereira galibiyet | 41.18% |
14
|
beraberlik | 29.41% |
10
|
Pereira mağlubiyet | 29.41% |
10
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
toplam | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Leones FC galibiyet | 29.41% |
10
|
beraberlik | 29.41% |
10
|
Leones FC mağlubiyet | 41.18% |
14
|
16.01.2025 | CF | Deportivo Pereira | 2-1 | UCV FC | |
14.01.2025 | CF | Deportivo Pereira | 0-1 | Monagas SC | |
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 4-3 | La Equidad | |
11.11.2024 | D1 | Millonarios | 0-0 | Deportivo Pereira | |
08.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 1-1 | Atlético Nacional | |
01.11.2024 | D1 | Jaguares de Córdoba | 1-2 | Deportivo Pereira | |
23.10.2024 | D2 | Deportes Quindío | 4-0 | Itagüí Leones FC | |
17.10.2024 | D2 | Itagüí Leones FC | 1-0 | Real Cundinamarca | |
11.10.2024 | D2 | Itagüí Leones FC | 1-2 | Barranquilla FC | |
06.10.2024 | D2 | Unión Magdalena | 2-1 | Itagüí Leones FC | |
02.10.2024 | D2 | Itagüí Leones FC | 2-0 | Internacional FC Palmira | |
28.09.2024 | D2 | Itagüí Leones FC | 1-1 | Bogotá FC | |
2.5 gol üstü | 12.50% |
1
|
2.5 gol altι | 87.50% |
7
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|