02.06.2022 | D1 | La Equidad | 2-0 | Envigado FC |
20.03.2022 | D1 | Envigado FC | 1-1 | La Equidad |
28.08.2021 | D1 | Envigado FC | 3-2 | La Equidad |
12.03.2021 | D1 | La Equidad | 3-1 | Envigado FC |
07.11.2020 | D1 | Envigado FC | 1-1 | La Equidad |
19.10.2019 | D1 | Envigado FC | 0-0 | La Equidad |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
toplam | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
La Equidad galibiyet | 37.21% |
16
|
beraberlik | 34.88% |
15
|
La Equidad mağlubiyet | 27.91% |
12
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Envigado galibiyet | 27.91% |
12
|
beraberlik | 34.88% |
15
|
Envigado mağlubiyet | 37.21% |
16
|
14.01.2025 | CF | La Equidad | 0-1 | Carabobo FC | |
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 4-3 | La Equidad | |
11.11.2024 | D1 | La Equidad | 2-2 | Deportivo Pasto | |
06.11.2024 | D1 | Fortaleza (COL) | 2-1 | La Equidad | |
02.11.2024 | D1 | La Equidad | 3-2 | Alianza Petrolera | |
29.10.2024 | D1 | Boyacá Chicó | 1-0 | La Equidad | |
15.01.2025 | CF | Envigado FC | 1-1/p.4-2 | Monagas SC | |
13.01.2025 | CF | Envigado FC | 0-2 | Once Caldas | |
15.11.2024 | D1 | Independiente Medellín | 1-0 | Envigado FC | |
10.11.2024 | D1 | Envigado FC | 1-0 | Deportivo Cali | |
07.11.2024 | D1 | Deportes Tolima | 3-0 | Envigado FC | |
02.11.2024 | D1 | Envigado FC | 0-0 | Junior Barranquilla | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
3
|
2.5 gol üstü | 30.00% |
3
|
2.5 gol altι | 70.00% |
7
|