02.02.2019 | D1 | Anorthosis FC | 0-3 W.O. | Apollon Limassol |
03.11.2018 | D1 | Apollon Limassol | 1-2 | Anorthosis FC |
22.04.2018 | D1 | Apollon Limassol | 3-1 | Anorthosis FC |
11.04.2018 | Cup | Apollon Limassol | 2-1 | Anorthosis FC |
14.03.2018 | Cup | Anorthosis FC | 1-1 | Apollon Limassol |
11.03.2018 | D1 | Anorthosis FC | 1-2 | Apollon Limassol |
form tablosu - Anorthosis
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Anorthosis galibiyet | 32.15% |
27
|
beraberlik | 33.33% |
28
|
Anorthosis mağlubiyet | 34.52% |
29
|
form tablosu - Apollon L.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Apollon L. galibiyet | 34.53% |
29
|
beraberlik | 33.33% |
28
|
Apollon L. mağlubiyet | 32.14% |
27
|
Son sonuçlar Anorthosis FC
hepsini göster03.02.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-2 | APOEL FC | ![]() |
29.01.2025 | Cup | Anorthosis FC | 1-3 | Apollon Limassol | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-2 | AEK Larnaca | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Nea Salamina | 0-4 | Anorthosis FC | ![]() |
13.01.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-1 | Ethnikos Achnas | ![]() |
07.01.2025 | D1 | Omonia Nicosia | 0-2 | Anorthosis FC | ![]() |
Son sonuçlar Apollon Limassol
hepsini göster02.02.2025 | D1 | Apollon Limassol | 1-0 | Omonia Aradippou | ![]() |
29.01.2025 | Cup | Anorthosis FC | 1-3 | Apollon Limassol | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Omonia 29is Maiou | 2-1 | Apollon Limassol | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Apollon Limassol | 3-0 | Karmiotissa Polemidion | ![]() |
11.01.2025 | D1 | EN Paralimni | 0-1 | Apollon Limassol | ![]() |
07.01.2025 | D1 | Apollon Limassol | 1-1 | Aris Limassol | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.33% |
14
|
2.5 gol altι | 41.67% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
2.5 gol altι | 54.17% |
13
|