12.02.2017 | D1 | Ethnikos Achnas | 2-2 | Apollon Limassol |
06.11.2016 | D1 | Apollon Limassol | 3-2 | Ethnikos Achnas |
11.01.2016 | D1 | Ethnikos Achnas | 2-0 | Apollon Limassol |
26.09.2015 | D1 | Apollon Limassol | 5-2 | Ethnikos Achnas |
02.02.2015 | D1 | Ethnikos Achnas | 0-2 | Apollon Limassol |
27.10.2014 | D1 | Apollon Limassol | 3-0 | Ethnikos Achnas |
form tablosu - EthnikosAchnas
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
EthnikosAchnas galibiyet | 15.00% |
9
|
beraberlik | 26.67% |
16
|
EthnikosAchnas mağlubiyet | 58.33% |
35
|
form tablosu - Apollon L.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Apollon L. galibiyet | 58.33% |
35
|
beraberlik | 26.67% |
16
|
Apollon L. mağlubiyet | 15.00% |
9
|
Son sonuçlar Ethnikos Achnas
hepsini göster02.02.2025 | D1 | Ethnikos Achnas | 0-1 | EN Paralimni | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Aris Limassol | 6-1 | Ethnikos Achnas | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Ethnikos Achnas | 0-0 | AEL Limassol | ![]() |
13.01.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-1 | Ethnikos Achnas | ![]() |
08.01.2025 | D1 | Ethnikos Achnas | 2-2 | AEK Larnaca | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Nea Salamina | 0-3 | Ethnikos Achnas | ![]() |
Son sonuçlar Apollon Limassol
hepsini göster02.02.2025 | D1 | Apollon Limassol | 1-0 | Omonia Aradippou | ![]() |
29.01.2025 | Cup | Anorthosis FC | 1-3 | Apollon Limassol | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Omonia 29is Maiou | 2-1 | Apollon Limassol | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Apollon Limassol | 3-0 | Karmiotissa Polemidion | ![]() |
11.01.2025 | D1 | EN Paralimni | 0-1 | Apollon Limassol | ![]() |
07.01.2025 | D1 | Apollon Limassol | 1-1 | Aris Limassol | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.57% |
16
|
2.5 gol altι | 30.43% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
2.5 gol altι | 54.17% |
13
|