30.08.2007 | UCQ | FK Jablonec | 1-1 | Austria Wien |
16.08.2007 | UCQ | Austria Wien | 4-3 | FK Jablonec |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Jablonec galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Jablonec mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Austria Wien galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Austria Wien mağlubiyet | 0.00% |
0
|
18.01.2025 | CF | FK Jablonec | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima | |
11.01.2025 | CF | FK Jablonec | 5-2 | Pribram | |
15.12.2024 | D1 | Sparta Praha | 2-1 | FK Jablonec | |
07.12.2024 | D1 | FK Jablonec | 2-1 | Dukla Praha | |
04.12.2024 | D1 | FK Jablonec | 5-0 | Ceske Budejovice | |
01.12.2024 | D1 | Viktoria Plzen | 3-2 | FK Jablonec | |
16.01.2025 | CF | Austria Wien | 0-0 | FK TSC Bačka Topola | |
11.01.2025 | CF | Austria Wien | 2-1 | Mura | |
08.12.2024 | D1 | Austria Wien | 3-0 | SCR Altach | |
01.12.2024 | D1 | LASK Linz | 1-3 | Austria Wien | |
24.11.2024 | D1 | Austria Wien | 1-0 | Hartberg | |
15.11.2024 | CF | FCM Traiskirchen | 1-3 | Austria Wien | |
2.5 gol üstü | 47.83% |
11
|
2.5 gol altι | 52.17% |
12
|
2.5 gol üstü | 60.87% |
14
|
2.5 gol altι | 39.13% |
9
|