01.03.2015 | CCL | SM Sanga Balende | 2-0 | Recreativo Libolo |
14.02.2015 | CCL | Recreativo Libolo | 3-1 | SM Sanga Balende |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanga Balende galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sanga Balende mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
toplam | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Recre Libolo galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Recre Libolo mağlubiyet | 50.00% |
1
|
19.03.2017 | CCC | Hilal Ubayyid | 1-0/p.5-3 | SM Sanga Balende | |
11.03.2017 | CCC | SM Sanga Balende | 1-0 | Hilal Ubayyid | |
07.06.2015 | CCC | Zamalek SC | 3-1 | SM Sanga Balende | |
17.05.2015 | CCC | SM Sanga Balende | 1-0 | Zamalek SC | |
03.05.2015 | CCL | Al Hilal Al Sudani | 1-0 | SM Sanga Balende | |
19.04.2015 | CCL | SM Sanga Balende | 0-1 | Al Hilal Al Sudani | |
14.12.2024 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | Interclube Luanda | |
08.12.2024 | D1 | Luanda City FC | 1-1 | Recreativo Libolo | |
01.12.2024 | D1 | Santa Rita | 2-1 | Recreativo Libolo | |
23.11.2024 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | Kabuscorp SC | |
17.11.2024 | D1 | Wiliete SC | 3-0 | Recreativo Libolo | |
09.11.2024 | D1 | Recreativo Libolo | 1-1 | Petro Atlético Luanda | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 35.71% |
5
|
2.5 gol altι | 64.29% |
9
|