15.12.2011 | CSA | Univ de Chile | 3-0 | LDU Quito |
09.12.2011 | CSA | LDU Quito | 0-1 | Univ de Chile |
form tablosu - LDU Quito
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
LDU Quito galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
LDU Quito mağlubiyet | 100.00% |
2
|
form tablosu - U. de Chile
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
U. de Chile galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
U. de Chile mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar LDU Quito
hepsini göster02.02.2025 | SC | El Nacional Quito | 0-0/p.4-5 | LDU Quito | ![]() |
26.01.2025 | CF | LDU Quito | 1-1 | Alianza Lima | ![]() |
14.12.2024 | D1PO | Independiente del Valle | 1-0 | LDU Quito | ![]() |
07.12.2024 | D1PO | LDU Quito | 3-0 | Independiente del Valle | ![]() |
01.12.2024 | D1 | LDU Quito | 5-0 | Deportivo Cuenca | ![]() |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | ![]() |
Son sonuçlar Univ de Chile
hepsini göster10.02.2025 | Cup | Santiago Morning | 1-3 | Univ de Chile | ![]() |
03.02.2025 | Cup | Univ de Chile | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
29.01.2025 | Cup | Deportes Recoleta | 1-6 | Univ de Chile | ![]() |
25.01.2025 | SC | Colo Colo | P-P | Univ de Chile | ![]() |
18.01.2025 | CF | Univ de Chile | 1-2 | River Plate | ![]() |
11.01.2025 | CF | Univ de Chile | 4-1 | Godoy Cruz | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 20.00% |
1
|
2.5 gol altι | 80.00% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 83.33% |
5
|
2.5 gol altι | 16.67% |
1
|