21.02.2018 | D1 | Municipal Limeño | 3-2 | CD Chalatenango |
12.10.2017 | D1 | CD Chalatenango | 0-1 | Municipal Limeño |
30.07.2017 | D1 | Municipal Limeño | 0-0 | CD Chalatenango |
30.04.2017 | D1 | CD Chalatenango | 2-0 | Municipal Limeño |
05.03.2017 | D1 | Municipal Limeño | 4-1 | CD Chalatenango |
26.11.2016 | D1 | CD Chalatenango | 1-2 | Municipal Limeño |
form tablosu - Chalatenango
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Chalatenango galibiyet | 27.59% |
8
|
beraberlik | 31.03% |
9
|
Chalatenango mağlubiyet | 41.38% |
12
|
form tablosu - Limeno
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Limeno galibiyet | 41.38% |
12
|
beraberlik | 31.03% |
9
|
Limeno mağlubiyet | 27.59% |
8
|
Son sonuçlar CD Chalatenango
hepsini göster13.05.2023 | D1 | Atlético Marte | 1-2 | CD Chalatenango | ![]() |
07.05.2023 | D1 | CD Chalatenango | 1-2 | Jocoro FC | ![]() |
30.04.2023 | D1 | CD Chalatenango | 0-0 | Platense (SLV) | ![]() |
26.04.2023 | D1 | CD Águila | 2-1 | CD Chalatenango | ![]() |
23.04.2023 | D1 | CD Chalatenango | 2-3 | Once Deportivo | ![]() |
20.04.2023 | D1 | Alianza FC (SLV) | 0-1 | CD Chalatenango | ![]() |
Son sonuçlar Municipal Limeño
hepsini göster02.02.2025 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | Municipal Limeño | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Municipal Limeño | 0-0 | Isidro Metapán | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Fuerte San Francisco | 0-0 | Municipal Limeño | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Municipal Limeño | 1-4 | Alianza FC (SLV) | ![]() |
12.01.2025 | CF | Municipal Limeño | 1-1 | Luís Ángel Firpo | ![]() |
08.12.2024 | D1PO | CD Cacahuatique | 0-1/p.3-1 | Municipal Limeño | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 29.63% |
8
|
2.5 gol altι | 70.37% |
19
|