22.10.2024 | PLIC | Fulham U21 | P-P | FC Nordsjælland 2 |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Fulham U21 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Fulham U21 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nordsjælland 2 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nordsjælland 2 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
05.11.2024 | NLC | Wealdstone | 0-2 | Fulham U21 | |
01.11.2024 | PR2 | West Ham Utd U21 | 0-3 | Fulham U21 | |
29.10.2024 | FLT | Birmingham City | 7-1 | Fulham U21 | |
25.10.2024 | PR2 | Stoke City U21 | 0-1 | Fulham U21 | |
22.10.2024 | PLIC | Fulham U21 | P-P | FC Nordsjælland 2 | |
04.10.2024 | PR2 | Fulham U21 | 0-6 | Chelsea U21 | |
05.11.2024 | PLIC | Norwich U21 | 0-2 | FC Nordsjælland 2 | |
22.10.2024 | PLIC | Fulham U21 | P-P | FC Nordsjælland 2 | |
2.5 gol üstü | 69.23% |
9
|
2.5 gol altι | 30.77% |
4
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|