19.11.2011 | PR | Stoke City | 2-3 | QPR |
02.03.2008 | LCh | QPR | 3-0 | Stoke City |
27.11.2007 | LCh | Stoke City | 3-1 | QPR |
06.05.2007 | LCh | QPR | 1-1 | Stoke City |
09.12.2006 | LCh | Stoke City | 1-0 | QPR |
29.03.2006 | LCh | QPR | 1-2 | Stoke City |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Stoke City galibiyet | 30.31% |
10
|
beraberlik | 30.30% |
10
|
Stoke City mağlubiyet | 39.39% |
13
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
QPR galibiyet | 39.40% |
13
|
beraberlik | 30.30% |
10
|
QPR mağlubiyet | 30.30% |
10
|
21.12.2024 | LCh | Sheffield Wed | 2-0 | Stoke City | |
14.12.2024 | LCh | Stoke City | 2-2 | Cardiff City | |
10.12.2024 | LCh | Luton Town | 2-1 | Stoke City | |
07.12.2024 | LCh | Sunderland | 2-1 | Stoke City | |
30.11.2024 | LCh | Stoke City | 0-2 | Burnley | |
26.11.2024 | LCh | Stoke City | 0-0 | Preston NE | |
21.12.2024 | LCh | QPR | 2-1 | Preston NE | |
14.12.2024 | LCh | Bristol City | 1-1 | QPR | |
11.12.2024 | LCh | QPR | 2-0 | Oxford United | |
07.12.2024 | LCh | QPR | 3-0 | Norwich City | |
30.11.2024 | LCh | Watford FC | 0-0 | QPR | |
27.11.2024 | LCh | Cardiff City | 0-2 | QPR | |
2.5 gol üstü | 43.75% |
14
|
2.5 gol altι | 56.25% |
18
|
2.5 gol üstü | 36.67% |
11
|
2.5 gol altι | 63.33% |
19
|