02.08.2007 | UCQ | Trans Narva | 0-3 | Helsingborg |
19.07.2007 | UCQ | Helsingborg | 6-0 | Trans Narva |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Trans Narva galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Trans Narva mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Helsingborg galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Helsingborg mağlubiyet | 0.00% |
0
|
29.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-1 | Trans Narva | |
22.01.2025 | CF | Trans Narva | 3-0 | Levadia Tallinn | |
18.01.2025 | CF | Paide Linnameeskond | 1-2 | Trans Narva | |
09.11.2024 | D1 | Trans Narva | 0-2 | FC Kuressaare | |
03.11.2024 | D1 | JK Tammeka Tartu | 3-3 | Trans Narva | |
31.10.2024 | Cup | Harju JK Laagri | 0-3 | Trans Narva | |
25.01.2025 | CF | Helsingborg | 1-1 | Hellerup IK | |
09.11.2024 | D2 | Helsingborg | 1-2 | Örgryte IS | |
03.11.2024 | D2 | Örebro SK | 2-1 | Helsingborg | |
26.10.2024 | D2 | Sandvikens IF | 2-2 | Helsingborg | |
21.10.2024 | D2 | Helsingborg | 2-1 | GIF Sundsvall | |
05.10.2024 | D2 | Utsiktens BK | 4-0 | Helsingborg | |
2.5 gol üstü | 61.22% |
30
|
2.5 gol altι | 38.78% |
19
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|