08.07.2014 | CLQ | HB Torshavn | 5-2 | Lincoln Red Imps |
02.07.2014 | CLQ | Lincoln Red Imps | 1-1 | HB Torshavn |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
HB Torshavn galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
HB Torshavn mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Lincoln (GIB) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Lincoln (GIB) mağlubiyet | 50.00% |
1
|
02.11.2024 | Cup | B36 Torshavn | 2-2/p.3-4 | HB Torshavn | |
26.10.2024 | D1 | EB/Streymur | 1-4 | HB Torshavn | |
20.10.2024 | D1 | HB Torshavn | 1-1 | Vikingur Gota | |
05.10.2024 | D1 | HB Torshavn | 1-0 | 07 Vestur | |
28.09.2024 | D1 | B36 Torshavn | 2-2 | HB Torshavn | |
22.09.2024 | D1 | HB Torshavn | 3-0 | Skala IF | |
09.11.2024 | D1 | Glacis United | 0-6 | Lincoln Red Imps | |
03.11.2024 | D1 | Lincoln Red Imps | 5-1 | College 1975 | |
30.10.2024 | D1 | Europa Point | 0-5 | Lincoln Red Imps | |
27.10.2024 | D1 | Lions Gibraltar | 0-2 | Lincoln Red Imps | |
23.10.2024 | D1 | Lincoln Red Imps | 0-0 | St Joseph's (GIB) | |
20.10.2024 | D1 | Lincoln Red Imps | 3-0 | Mons Calpe SC | |
2.5 gol üstü | 62.86% |
22
|
2.5 gol altι | 37.14% |
13
|
2.5 gol üstü | 56.52% |
13
|
2.5 gol altι | 43.48% |
10
|