21.09.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina |
05.06.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 5-0 | MaPS Masku |
23.09.2023 | D4 | KaaPo Kaarina | 2-2 | MaPS Masku |
09.06.2023 | D4 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina |
04.08.2017 | D4 | MaPS Masku | 1-4 | KaaPo Kaarina |
28.04.2017 | D4 | KaaPo Kaarina | 6-0 | MaPS Masku |
form tablosu - KaaPo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
KaaPo galibiyet | 57.90% |
11
|
beraberlik | 21.05% |
4
|
KaaPo mağlubiyet | 21.05% |
4
|
form tablosu - MaPS
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
MaPS galibiyet | 21.06% |
4
|
beraberlik | 21.05% |
4
|
MaPS mağlubiyet | 57.89% |
11
|
Son sonuçlar KaaPo Kaarina
hepsini göster23.04.2025 | D5 | SalPa Salo/2 | 1-2 | KaaPo Kaarina | ![]() |
10.04.2025 | D5 | KaaPo Kaarina | 4-1 | VG-62 Naantali | ![]() |
05.10.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 8-1 | SalPa Salo/2 | ![]() |
28.09.2024 | D5 | PIF Parainen | 2-2 | KaaPo Kaarina | ![]() |
21.09.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina | ![]() |
14.09.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 6-1 | VG-62 Naantali | ![]() |
Son sonuçlar MaPS Masku
hepsini göster12.04.2025 | D5 | MaPS Masku | 2-1 | IFK Mariehamn/2 | ![]() |
27.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 6-1 | MaPS Masku | ![]() |
21.09.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina | ![]() |
06.09.2024 | D5 | EuPa | 3-2 | MaPS Masku | ![]() |
31.08.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-3 | ÅIFK Turku | ![]() |
24.08.2024 | D5 | Peimari United | 2-1 | MaPS Masku | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|