14.09.2024 | RegNO | Babelsberg | 0-0 | VSG Altglienicke |
19.05.2024 | RegNO | Babelsberg | 0-0 | VSG Altglienicke |
28.02.2024 | RegNO | VSG Altglienicke | 2-2 | Babelsberg |
21.03.2023 | RegNO | VSG Altglienicke | 1-2 | Babelsberg |
19.08.2022 | RegNO | Babelsberg | 2-2 | VSG Altglienicke |
08.04.2022 | RegNO | Babelsberg | 2-2 | VSG Altglienicke |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Altglienicke galibiyet | 14.28% |
2
|
beraberlik | 64.29% |
9
|
Altglienicke mağlubiyet | 21.43% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Babelsberg galibiyet | 21.42% |
3
|
beraberlik | 64.29% |
9
|
Babelsberg mağlubiyet | 14.29% |
2
|
18.01.2025 | CF | TUS Makkabi Berlin | 1-5 | VSG Altglienicke | |
15.01.2025 | CF | SV Tasmania Berlin | 1-4 | VSG Altglienicke | |
14.01.2025 | CF | Croatia Berlin | CANC | VSG Altglienicke | |
11.01.2025 | CF | Berlin Türkspor | CANC | VSG Altglienicke | |
07.12.2024 | RegNO | Lokomotive Leipzig | 2-0 | VSG Altglienicke | |
23.11.2024 | RegNO | RW Erfurt | 1-1 | VSG Altglienicke | |
18.01.2025 | CF | FCV Optik Rathenow | 0-2 | Babelsberg | |
11.01.2025 | CF | Babelsberg | CANC | BFC Preussen | |
15.12.2024 | RegNO | BFC Dynamo | 3-0 | Babelsberg | |
08.12.2024 | RegNO | Babelsberg | 3-1 | BSG Chemie Leipzig | |
29.11.2024 | RegNO | Babelsberg | 1-1 | Meuselwitz | |
23.11.2024 | RegNO | Luckenwalde | 2-2 | Babelsberg | |
2.5 gol üstü | 42.11% |
8
|
2.5 gol altι | 57.89% |
11
|
2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
2.5 gol altι | 35.00% |
7
|