30.09.2004 | UC | VfB Stuttgart | 4-0 | Ujpest FC |
16.09.2004 | UC | Ujpest FC | 1-3 | VfB Stuttgart |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Stuttgart galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Stuttgart mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Ujpest FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Ujpest FC mağlubiyet | 100.00% |
2
|
06.11.2024 | CL | VfB Stuttgart | 0-2 | Atalanta Bergamo | |
01.11.2024 | D1 | Bayer Leverkusen | 0-0 | VfB Stuttgart | |
29.10.2024 | Cup | VfB Stuttgart | 2-1 | Kaiserslautern | |
26.10.2024 | D1 | VfB Stuttgart | 2-1 | Holstein Kiel | |
22.10.2024 | CL | Juventus FC | 0-1 | VfB Stuttgart | |
19.10.2024 | D1 | Bayern München | 4-0 | VfB Stuttgart | |
09.11.2024 | D1 | Ujpest FC | 0-0 | Paksi FC | |
02.11.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 1-1 | Ujpest FC | |
30.10.2024 | Cup | Budapesti VSC | 0-1 | Ujpest FC | |
26.10.2024 | D1 | MTK Budapest | 4-1 | Ujpest FC | |
19.10.2024 | D1 | Ujpest FC | 1-0 | Nyiregyhaza | |
11.10.2024 | CF | Ujpest FC | 1-0 | IMT Novi Beograd | |
2.5 gol üstü | 72.00% |
18
|
2.5 gol altι | 28.00% |
7
|
2.5 gol üstü | 44.00% |
11
|
2.5 gol altι | 56.00% |
14
|