19.01.2025 | CF | Viktoria Berlin | 2-3 | Austria Klagenfurt |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
ViktoriaBerlin galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ViktoriaBerlin mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
A. Klagenfurt galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
A. Klagenfurt mağlubiyet | 0.00% |
0
|
28.01.2025 | RegNO | Greifswalder FC | 4-1 | Viktoria Berlin | |
25.01.2025 | CF | Sparta Lichtenberg | CANC | Viktoria Berlin | |
19.01.2025 | CF | Viktoria Berlin | 2-3 | Austria Klagenfurt | |
11.01.2025 | CF | TUS Makkabi Berlin | CANC | Viktoria Berlin | |
08.01.2025 | CF | Berlin Türkspor | 1-6 | Viktoria Berlin | |
13.12.2024 | RegNO | RW Erfurt | 3-0 | Viktoria Berlin | |
23.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 2-1 | Domžale | |
19.01.2025 | CF | Viktoria Berlin | 2-3 | Austria Klagenfurt | |
12.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 3-1 | Brinje Grosuplje | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
08.12.2024 | D1 | Blau Weiss Linz | 2-1 | Austria Klagenfurt | |
01.12.2024 | D1 | Austria Klagenfurt | 0-3 | WSG Tirol | |
2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
2.5 gol altι | 35.00% |
7
|
2.5 gol üstü | 68.18% |
15
|
2.5 gol altι | 31.82% |
7
|