27.08.2009 | EULQ | FK Aktobe | 0-2 | Werder Bremen |
20.08.2009 | EULQ | Werder Bremen | 6-3 | FK Aktobe |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Werder Bremen galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Werder Bremen mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Aktobe galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Aktobe mağlubiyet | 100.00% |
2
|
09.11.2024 | D1 | Werder Bremen | 2-1 | Holstein Kiel | |
03.11.2024 | D1 | Mönchengladbach | 4-1 | Werder Bremen | |
30.10.2024 | Cup | Paderborn | 0-1 | Werder Bremen | |
26.10.2024 | D1 | Werder Bremen | 2-2 | Bayer Leverkusen | |
20.10.2024 | D1 | VfL Wolfsburg | 2-4 | Werder Bremen | |
05.10.2024 | D1 | Werder Bremen | 0-1 | SC Freiburg | |
03.11.2024 | D1 | Shakhtyor Karagandy | 1-3 | FK Aktobe | |
27.10.2024 | D1 | FC Astana | 2-0 | FK Aktobe | |
04.10.2024 | D1 | FK Aktobe | 2-1 | Kairat Almaty | |
29.09.2024 | Cup | FK Atyrau | 1-2 | FK Aktobe | |
22.09.2024 | D1 | Tobol Kostanay | 3-0 | FK Aktobe | |
15.09.2024 | D1 | FK Aktobe | 3-0 | Zhetysu Taldykorgan | |
2.5 gol üstü | 72.73% |
16
|
2.5 gol altι | 27.27% |
6
|
2.5 gol üstü | 51.22% |
21
|
2.5 gol altι | 48.78% |
20
|