23.12.2024 | D1 | Aduana FC | 0-0 | Accra Lions FC |
06.05.2024 | D1 | Accra Lions FC | 0-0 | Aduana FC |
26.11.2023 | D1 | Aduana FC | 0-1 | Accra Lions FC |
20.05.2023 | D1 | Accra Lions FC | 3-0 | Aduana FC |
29.01.2023 | D1 | Aduana FC | 1-1 | Accra Lions FC |
22.05.2022 | D1 | Accra Lions FC | 0-0 | Aduana FC |
form tablosu - Accra Lions FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Accra Lions FC galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 71.43% |
5
|
Accra Lions FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Aduana FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Aduana FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 71.43% |
5
|
Aduana FC mağlubiyet | 28.57% |
2
|
Son sonuçlar Accra Lions FC
hepsini göster08.02.2025 | D1 | Accra Lions FC | P-P | Karela United | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Vision FC (GHA) | 2-1 | Accra Lions FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Accra Lions FC | 1-0 | Medeama SC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Accra Lions FC | 0-3 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Dreams FC | 1-0 | Accra Lions FC | ![]() |
29.12.2024 | D1 | Accra Lions FC | 2-3 | Accra Hearts of Oak | ![]() |
Son sonuçlar Aduana FC
hepsini göster09.02.2025 | D1 | Nations FC | P-P | Aduana FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Aduana FC | 1-0 | Bechem United | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Heart of Lions | 2-1 | Aduana FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Basake Holy Stars | 1-1 | Aduana FC | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Aduana FC | 0-1 | FC Samartex 1996 | ![]() |
26.12.2024 | D1 | Legon Cities | 0-1 | Aduana FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 26.32% |
5
|
2.5 gol altι | 73.68% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 21.05% |
4
|
2.5 gol altι | 78.95% |
15
|