22.04.2018 | D4Zo | Be Quick 1887 | 3-1 | Blauw Geel '38 |
03.12.2017 | D4Zo | Blauw Geel '38 | 2-0 | Be Quick 1887 |
03.06.2012 | SunPO | Blauw Geel '38 | 1-0/p.4-5 | Be Quick 1887 |
31.05.2012 | SunPO | Be Quick 1887 | 1-0 | Blauw Geel '38 |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Be Quick 1887 galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Be Quick 1887 mağlubiyet | 50.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Blauw Geel '38 galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Blauw Geel '38 mağlubiyet | 50.00% |
2
|
25.05.2024 | D5D | VV Heino | 2-0 | Be Quick 1887 | |
18.05.2024 | D5D | Be Quick 1887 | 2-0 | VV Pelikaan-S | |
12.05.2024 | D5D | MASV | 1-0 | Be Quick 1887 | |
05.05.2024 | D5D | Be Quick 1887 | 3-2 | Quick 1920 | |
20.04.2024 | D5D | Excelsior '31 | 3-1 | Be Quick 1887 | |
13.04.2024 | D5D | Be Quick 1887 | 0-4 | SDV Barneveld | |
09.11.2024 | D4B | Blauw Geel '38 | 2-1 | HSV Hoek | |
30.10.2024 | Cup | AFC Amsterdam | 3-1 AET | Blauw Geel '38 | |
27.10.2024 | D4B | Gemert | 2-0 | Blauw Geel '38 | |
20.10.2024 | D4B | Blauw Geel '38 | 4-1 | HV&CV Quick | |
12.10.2024 | D4B | FC Lisse | 2-3 | Blauw Geel '38 | |
05.10.2024 | D4B | Kloetinge | 0-1 | Blauw Geel '38 | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 62.50% |
10
|
2.5 gol altι | 37.50% |
6
|