07.07.2016 | EULQ | Zaria Balti | 2-0 | Videoton FC |
30.06.2016 | EULQ | Videoton FC | 3-0 | Zaria Balti |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Fehervar FC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Fehervar FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaria Balti galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zaria Balti mağlubiyet | 50.00% |
1
|
25.01.2025 | CF | Fehervar FC | 3-2 | Szentlorinc SE | |
21.01.2025 | CF | Fehervar FC | 2-1 | Radomlje | |
18.01.2025 | CF | Fehervar FC | 5-1 | Tekstilac Odžaci | |
17.01.2025 | CF | Fehervar FC | 1-2 | Brinje Grosuplje | |
14.12.2024 | D1 | MTK Budapest | 3-2 | Fehervar FC | |
08.12.2024 | D1 | Fehervar FC | 2-0 | Nyiregyhaza | |
09.11.2019 | D2 | Zaria Balti | 4-5 | Victoria Bardar | |
02.11.2019 | D2 | Zaria Balti | 2-0 | FC Iskra | |
26.10.2019 | D2 | Zaria Balti | 4-2 | FC Sîngerei | |
19.10.2019 | D2 | FC Grănicerul | 3-2 | Zaria Balti | |
29.09.2019 | D2 | Zaria Balti | 5-0 | FC Sireți | |
21.09.2019 | D2 | Zaria Balti | 1-1 | FC Cahul-2005 | |
2.5 gol üstü | 51.85% |
14
|
2.5 gol altι | 48.15% |
13
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|