06.10.2024 | D3NW | Mosonmagyarovari TE | 2-0 | Gyori ETO II |
20.07.2024 | CF | Gyori ETO II | 0-3 | Mosonmagyarovari TE |
20.01.2024 | CF | Gyori ETO II | 0-0 | Mosonmagyarovari TE |
30.04.2022 | D3W | Mosonmagyarovari TE | 6-0 | Gyori ETO II |
24.10.2021 | D3W | Gyori ETO II | 1-3 | Mosonmagyarovari TE |
01.05.2015 | D3W | Mosonmagyarovari TE | 0-0 | Gyori ETO II |
form tablosu - Gyori ETO II
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Gyori ETO II galibiyet | 33.34% |
3
|
beraberlik | 22.22% |
2
|
Gyori ETO II mağlubiyet | 44.44% |
4
|
form tablosu - MTE 1904
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
MTE 1904 galibiyet | 44.45% |
4
|
beraberlik | 22.22% |
2
|
MTE 1904 mağlubiyet | 33.33% |
3
|
Son sonuçlar Gyori ETO II
hepsini göster08.02.2025 | CF | Ujpest FC II | CANC | Gyori ETO II | ![]() |
29.01.2025 | CF | Gyori ETO II | 1-1 | Tiszakecskei LC | ![]() |
18.01.2025 | CF | Gyori ETO II | 3-2 | Komárom VSE | ![]() |
24.11.2024 | D3NW | FC Sopron | 0-2 | Gyori ETO II | ![]() |
17.11.2024 | D3NW | Komárom VSE | 2-3 | Gyori ETO II | ![]() |
10.11.2024 | D3NW | Gyori ETO II | 1-2 | Gyirmót FC II | ![]() |
Son sonuçlar Mosonmagyarovari TE
hepsini göster01.02.2025 | CF | Mosonmagyarovari TE | 0-1 | Tiszakecskei LC | ![]() |
25.01.2025 | CF | Mosonmagyarovari TE | 3-0 | Žolík Malacky | ![]() |
24.11.2024 | D3NW | Komárom VSE | 2-3 | Mosonmagyarovari TE | ![]() |
17.11.2024 | D3NW | Mosonmagyarovari TE | 2-0 | Gyirmót FC II | ![]() |
10.11.2024 | D3NW | Mosonmagyarovari TE | 2-0 | Dorogi FC | ![]() |
03.11.2024 | D3NW | Bicskei TC | 0-2 | Mosonmagyarovari TE | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.42% |
13
|
2.5 gol altι | 31.58% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.57% |
6
|
2.5 gol altι | 71.43% |
15
|