29.09.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 1-1 | MTK Budapest II |
03.03.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 1-2 | MTK Budapest II |
13.08.2023 | D3SW | MTK Budapest II | 4-1 | Szekszard UFC |
26.03.2023 | D3C | Szekszard UFC | 2-2 | MTK Budapest II |
09.09.2022 | D3C | MTK Budapest II | 0-1 | Szekszard UFC |
24.04.2022 | D3C | Szekszard UFC | 1-1 | MTK Budapest II |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
MTK II galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 57.14% |
4
|
MTK II mağlubiyet | 14.29% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Szekszard UFC galibiyet | 14.29% |
1
|
beraberlik | 57.14% |
4
|
Szekszard UFC mağlubiyet | 28.57% |
2
|
24.11.2024 | D3SW | Dunaharaszti MTK | 1-0 | MTK Budapest II | |
17.11.2024 | D3SW | MTK Budapest II | 1-3 | Paksi FC II | |
10.11.2024 | D3SW | MTK Budapest II | 1-1 | Ferencvaros TC II | |
03.11.2024 | D3SW | Főnix-Gold FC | 1-1 | MTK Budapest II | |
27.10.2024 | D3SW | MTK Budapest II | 2-4 | Pécsi MFC | |
20.10.2024 | D3SW | FC Dunaföldvár | 0-1 | MTK Budapest II | |
23.11.2024 | D3SW | Pécsi MFC | 2-0 | Szekszard UFC | |
17.11.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 0-0 | PTE PEAC | |
10.11.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 2-2 | FC Dunaföldvár | |
03.11.2024 | D3SW | Majosi SE | 2-1 | Szekszard UFC | |
27.10.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 0-1 | Bonyhad VLC | |
20.10.2024 | D3SW | BFC Siofok | 3-1 | Szekszard UFC | |
2.5 gol üstü | 58.82% |
10
|
2.5 gol altι | 41.18% |
7
|
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|