01.12.2024 | D3B | Torres 1903 | 1-2 | Ascoli |
11.02.2002 | LP1B | Sassari Torres | 1-1 | Ascoli Calcio |
01.10.2001 | LP1B | Ascoli Calcio | 1-1 | Sassari Torres |
06.05.2001 | LP1B | Ascoli Calcio | 2-1 | Sassari Torres |
23.12.2000 | LP1B | Sassari Torres | 4-2 | Ascoli Calcio |
form tablosu - Ascoli
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Ascoli galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Ascoli mağlubiyet | 20.00% |
1
|
form tablosu - Torres 1903
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Torres 1903 galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Torres 1903 mağlubiyet | 40.00% |
2
|
Son sonuçlar Ascoli
hepsini göster23.02.2025 | D3B | Ascoli | 0-3 | Ternana Calcio | ![]() |
17.02.2025 | D3B | Pescara | 1-2 | Ascoli | ![]() |
08.02.2025 | D3B | Rimini FC | 2-0 | Ascoli | ![]() |
31.01.2025 | D3B | Ascoli | 2-1 | AC Carpi | ![]() |
24.01.2025 | D3B | Lucchese | 2-1 | Ascoli | ![]() |
19.01.2025 | D3B | Ascoli | 2-2 | Milan Futuro | ![]() |
Son sonuçlar Torres 1903
hepsini göster23.02.2025 | D3B | Torres 1903 | 1-0 | Pontedera | ![]() |
16.02.2025 | D3B | US Arezzo | 0-1 | Torres 1903 | ![]() |
09.02.2025 | D3B | Torres 1903 | 0-0 | Gubbio | ![]() |
02.02.2025 | D3B | Torres 1903 | 2-1 | Sestri Levante | ![]() |
25.01.2025 | D3B | Pineto Calcio | 0-0 | Torres 1903 | ![]() |
19.01.2025 | D3B | Torres 1903 | 2-1 | Campobasso | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
15
|
2.5 gol altι | 50.00% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 51.61% |
16
|
2.5 gol altι | 48.39% |
15
|