09.11.2024 | D1 | Machida Zelvia | 3-0 | FC Tokyo |
21.04.2024 | D1 | FC Tokyo | 1-2 | Machida Zelvia |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Machida Zelvia galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Machida Zelvia mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
FC Tokyo galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FC Tokyo mağlubiyet | 100.00% |
2
|
20.09.2025 | D1 | Machida Zelvia | P-P | Gamba Osaka | |
08.12.2024 | D1 | Kashima Antlers | 3-1 | Machida Zelvia | |
30.11.2024 | D1 | Machida Zelvia | 1-0 | Kyoto Sanga | |
09.11.2024 | D1 | Machida Zelvia | 3-0 | FC Tokyo | |
03.11.2024 | D1 | Sagan Tosu | 2-1 | Machida Zelvia | |
19.10.2024 | D1 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Machida Zelvia | |
08.12.2024 | D1 | FC Tokyo | 3-0 | Cerezo Osaka | |
30.11.2024 | D1 | Jubilo Iwata | 2-1 | FC Tokyo | |
09.11.2024 | D1 | Machida Zelvia | 3-0 | FC Tokyo | |
03.11.2024 | D1 | FC Tokyo | 0-2 | Shonan Bellmare | |
18.10.2024 | D1 | Vissel Kobe | 0-2 | FC Tokyo | |
12.10.2024 | CF | FC Tokyo | 2-3 | Mito HollyHock | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|