21.11.2020 | WD1 | Urawa Red Diamonds (W) | 1-1 | Nojima Stella (W) |
06.09.2020 | WD1 | Nojima Stella (W) | 2-3 | Urawa Red Diamonds (W) |
29.09.2019 | WD1 | Urawa Red Diamonds (W) | 2-0 | Nojima Stella (W) |
06.05.2019 | WD1 | Nojima Stella (W) | 1-4 | Urawa Red Diamonds (W) |
03.11.2018 | WD1 | Nojima Stella (W) | 2-4 | Urawa Red Diamonds (W) |
21.03.2018 | WD1 | Urawa Red Diamonds (W) | 2-0 | Nojima Stella (W) |
form tablosu - Urawa RD (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Urawa RD (W) galibiyet | 88.89% |
16
|
beraberlik | 11.11% |
2
|
Urawa RD (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Nojima St. (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Nojima St. (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 11.11% |
2
|
Nojima St. (W) mağlubiyet | 88.89% |
16
|
Son sonuçlar Urawa Red Diamonds (W)
hepsini göster25.01.2025 | WCup | Albirex Niigata (W) | 1-1/p.4-5 | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
18.01.2025 | WCup | Urawa Red Diamonds (W) | 4-1 | INAC Kobe (W) | ![]() |
22.12.2024 | WCup | Nojima Stella (W) | 0-1 | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
15.12.2024 | WCup | Nagano Parceiro (W) | 0-2 | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
11.12.2024 | WEL | Urawa Red Diamonds (W) | 2-1 | Cerezo Osaka (W) | ![]() |
08.12.2024 | WELC | S. Hiroshima Regina (W) | 3-2 AET | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
Son sonuçlar Nojima Stella (W)
hepsini göster22.12.2024 | WCup | Nojima Stella (W) | 0-1 | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
15.12.2024 | WCup | Nojima Stella (W) | 2-0 | Okayama Belle Yunogo (W) | ![]() |
30.11.2024 | WEL | Nojima Stella (W) | 0-2 | Albirex Niigata (W) | ![]() |
23.11.2024 | WEL | Mynavi Sendai (W) | 2-1 | Nojima Stella (W) | ![]() |
17.11.2024 | WEL | Nojima Stella (W) | 2-2 | AS Elfen Sayama (W) | ![]() |
10.11.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-3 | Nojima Stella (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 31.58% |
6
|
2.5 gol altι | 68.42% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|