30.09.2014 | AFCC | Persipura Jayapura | 0-6 | Qadisiya Kuwait |
16.09.2014 | AFCC | Qadisiya Kuwait | 4-2 | Persipura Jayapura |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Qadisiya (KUW) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Qadisiya (KUW) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Persipura Jay. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Persipura Jay. mağlubiyet | 100.00% |
2
|
28.01.2025 | SC | Kuwait SC | 1-1/p.7-6 | Qadisiya Kuwait | |
24.01.2025 | SC | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Al Arabi Kuwait | |
19.01.2025 | D1 | Qadisiya Kuwait | 2-4 | Al Arabi Kuwait | |
14.01.2025 | D1 | Yarmouk (KUW) | 2-2 | Qadisiya Kuwait | |
09.01.2025 | D1 | Qadisiya Kuwait | 2-1 | Kuwait SC | |
04.12.2024 | GCC | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Riffa Club | |
28.01.2025 | D2 | RANS Nusantara | 1-1 | Persipura Jayapura | |
24.01.2025 | D2 | Persipal Palu | 2-0 | Persipura Jayapura | |
21.01.2025 | D2 | Persipura Jayapura | 3-0 | Persikas Subang | |
11.01.2025 | D2 | Persipal Palu | 0-3 | Persipura Jayapura | |
04.01.2025 | D2 | Persewar Waropen | 1-3 | Persipura Jayapura | |
20.12.2024 | D2 | Persipura Jayapura | 1-1 | Deltras FC | |
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|
2.5 gol üstü | 57.89% |
11
|
2.5 gol altι | 42.11% |
8
|