30.11.2006 | ArCL | Club Africain Tunis | 1-1 | Qadisiya Kuwait |
21.11.2006 | ArCL | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Club Africain Tunis |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Qadisiya (KUW) galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Qadisiya (KUW) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Club Africain galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Club Africain mağlubiyet | 50.00% |
1
|
28.01.2025 | SC | Kuwait SC | 1-1/p.7-6 | Qadisiya Kuwait | |
24.01.2025 | SC | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Al Arabi Kuwait | |
19.01.2025 | D1 | Qadisiya Kuwait | 2-4 | Al Arabi Kuwait | |
14.01.2025 | D1 | Yarmouk (KUW) | 2-2 | Qadisiya Kuwait | |
09.01.2025 | D1 | Qadisiya Kuwait | 2-1 | Kuwait SC | |
04.12.2024 | GCC | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Riffa Club | |
26.01.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 0-0 | US Ben Guerdane | |
11.01.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | AS Gabès | |
05.01.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-2 | Club Africain Tunis | |
28.12.2024 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | CA Bizertin | |
22.12.2024 | D1 | Esperance ST | 2-2 | Club Africain Tunis | |
15.12.2024 | D1 | Club Africain Tunis | 3-0 | ES Metlaoui | |
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|
2.5 gol üstü | 35.00% |
7
|
2.5 gol altι | 65.00% |
13
|