27.10.2024 | D2 | FC Wil | 0-0 | FC Vaduz |
04.08.2024 | D2 | FC Vaduz | 3-2 | FC Wil |
20.04.2024 | D2 | FC Vaduz | 3-1 | FC Wil |
10.02.2024 | D2 | FC Wil | 1-0 | FC Vaduz |
24.11.2023 | D2 | FC Vaduz | 2-2 | FC Wil |
30.07.2023 | D2 | FC Wil | 3-2 | FC Vaduz |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
FC Vaduz galibiyet | 37.50% |
21
|
beraberlik | 30.36% |
17
|
FC Vaduz mağlubiyet | 32.14% |
18
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Wil galibiyet | 32.14% |
18
|
beraberlik | 30.36% |
17
|
Wil mağlubiyet | 37.50% |
21
|
08.01.2025 | CF | FC Winterthur | 3-1 | FC Vaduz | |
14.12.2024 | D2 | FC Vaduz | 3-2 | Étoile Carouge | |
08.12.2024 | D2 | AC Bellinzona | 1-2 | FC Vaduz | |
03.12.2024 | D2 | FC Stade Nyonnais | 1-1 | FC Vaduz | |
29.11.2024 | D2 | FC Vaduz | 2-2 | FC Schaffhausen | |
08.11.2024 | D2 | FC Vaduz | 2-1 | Neuchâtel Xamax | |
16.01.2025 | CF | FC Wil | 2-2 | FC Lugano | |
14.12.2024 | D2 | FC Wil | 0-2 | AC Bellinzona | |
06.12.2024 | D2 | FC Thun | 0-2 | FC Wil | |
30.11.2024 | D2 | FC Wil | 2-1 | Étoile Carouge | |
24.11.2024 | D2 | FC Aarau | 1-1 | FC Wil | |
14.11.2024 | CF | SCR Altach | 2-1 | FC Wil | |
2.5 gol üstü | 65.22% |
15
|
2.5 gol altι | 34.78% |
8
|
2.5 gol üstü | 61.90% |
13
|
2.5 gol altι | 38.10% |
8
|