O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Sabah FA galibiyet | 22.58% |
7
|
beraberlik | 32.26% |
10
|
Sabah FA mağlubiyet | 45.16% |
14
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Sri Pahang galibiyet | 45.16% |
14
|
beraberlik | 32.26% |
10
|
Sri Pahang mağlubiyet | 22.58% |
7
|
02.02.2025 | Cup | Sri Pahang FC | 2-1 AET | Sabah FA | |
25.01.2025 | SL | Negeri Sembilan | 1-2 | Sabah FA | |
18.01.2025 | Cup | Sabah FA | 1-1 | Sri Pahang FC | |
11.01.2025 | SL | Darul Takzim | 4-0 | Sabah FA | |
23.12.2024 | Cup | Sabah FA | 0-0 | Kuching FA | |
15.12.2024 | Cup | Kuching FA | 0-1 | Sabah FA | |
02.02.2025 | Cup | Sri Pahang FC | 2-1 AET | Sabah FA | |
26.01.2025 | SL | Sri Pahang FC | 1-1 | Kuala Lumpur City | |
18.01.2025 | Cup | Sabah FA | 1-1 | Sri Pahang FC | |
10.01.2025 | SL | Negeri Sembilan | 2-1 | Sri Pahang FC | |
22.12.2024 | Cup | Sri Pahang FC | 3-3 | Perak FA | |
17.12.2024 | SL | Sri Pahang FC | 1-3 | Darul Takzim | |
2.5 gol üstü | 69.23% |
18
|
2.5 gol altι | 30.77% |
8
|
2.5 gol üstü | 43.48% |
10
|
2.5 gol altι | 56.52% |
13
|