27.02.2016 | CCC | US Forces Armées | 3-0/p.4-5 | KAC Marrakech |
14.02.2016 | CCC | KAC Marrakech | 3-0 | US Forces Armées |
form tablosu - KAC Marrakech
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
KAC Marrakech galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
KAC Marrakech mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - USFA
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
toplam | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
USFA galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
USFA mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar KAC Marrakech
hepsini göster01.02.2025 | LC | KAC Marrakech | 2-0 | Wydad Casablanca | ![]() |
18.01.2025 | D2 | US Yaacub Mansour | 3-1 | KAC Marrakech | ![]() |
12.01.2025 | D2 | KAC Marrakech | 3-1 | MC Oujda | ![]() |
08.01.2025 | D2 | Raja Beni Mellal | 0-1 | KAC Marrakech | ![]() |
05.01.2025 | D2 | CAY Berrechid | 1-1 | KAC Marrakech | ![]() |
28.12.2024 | D2 | KAC Marrakech | 2-2 | Kenitra AC | ![]() |
Son sonuçlar US Forces Armées
hepsini göster03.02.2025 | D1 | Salitas FC | 0-1 | US Forces Armées | ![]() |
15.12.2024 | D1 | US Forces Armées | 0-0 | Salitas FC | ![]() |
11.12.2024 | D1 | ASFA Yennega | 1-1 | US Forces Armées | ![]() |
06.12.2024 | D1 | US Forces Armées | 0-0 | Sporting Cascades | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Majestic FC | 0-0 | US Forces Armées | ![]() |
27.11.2024 | D1 | US Forces Armées | 0-0 | ASF Bobo | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.10% |
8
|
2.5 gol altι | 61.90% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 25.00% |
4
|
2.5 gol altι | 75.00% |
12
|