01.08.2010 | CCC | Enyimba FC | 2-0 | Zanaco FC |
17.07.2010 | CCC | Zanaco FC | 4-0 | Enyimba FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Enyimba FC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Enyimba FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Zanaco galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zanaco mağlubiyet | 50.00% |
1
|
27.01.2025 | D1 | Bendel Insurance | P-P | Enyimba FC | |
27.01.2025 | D1 | Kwara United | 2-0 | Enyimba FC | |
23.01.2025 | D1 | Kano Pillars | 2-0 | Enyimba FC | |
19.01.2025 | CCC | Zamalek SC | 3-1 | Enyimba FC | |
12.01.2025 | CCC | Enyimba FC | 1-1 | Al Masry SC | |
08.01.2025 | D1 | Enyimba FC | 2-1 | Nasarawa Utd | |
26.01.2025 | D1 | Zanaco FC | 4-1 | Green Buffaloes | |
18.01.2025 | D1 | Atletico Lusaka | 0-2 | Zanaco FC | |
11.01.2025 | D1 | Forest Rangers | 2-0 | Zanaco FC | |
22.12.2024 | D1 | Zanaco FC | 2-3 | Indeni Ndola | |
19.12.2024 | D1 | Zanaco FC | 2-2 | Red Arrows FC | |
14.12.2024 | D1 | Mufulira Wanderers | 0-0 | Zanaco FC | |
2.5 gol üstü | 34.48% |
10
|
2.5 gol altι | 65.52% |
19
|
2.5 gol üstü | 28.57% |
6
|
2.5 gol altι | 71.43% |
15
|