24.08.2017 | CLG | CD Árabe Unido | 0-1 | CD Águila |
17.08.2017 | CLG | CD Águila | 0-2 | CD Árabe Unido |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Arabe Unido galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Arabe Unido mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Aguila galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Aguila mağlubiyet | 50.00% |
1
|
02.02.2025 | D1 | CD Árabe Unido | 1-0 | Tauro FC | |
26.01.2025 | D1 | CD Plaza Amador | 2-1 | CD Árabe Unido | |
20.01.2025 | D1 | CD Árabe Unido | 2-2 | Alianza FC (PAN) | |
24.11.2024 | D1PO | CD Plaza Amador | 3-2 | CD Árabe Unido | |
17.11.2024 | D1PO | CD Árabe Unido | 1-2 | CD Plaza Amador | |
10.11.2024 | D1PO | CD Universitario | 0-1 | CD Árabe Unido | |
02.02.2025 | D1 | CD Águila | 3-1 | CD FAS | |
29.01.2025 | D1 | CD Dragon (SLV) | 0-2 | CD Águila | |
26.01.2025 | D1 | CD Águila | 3-1 | Platense (SLV) | |
19.01.2025 | D1 | CD Cacahuatique | 0-0 | CD Águila | |
08.12.2024 | D1PO | CD Águila | 0-1 | CD FAS | |
05.12.2024 | D1PO | CD FAS | 1-1 | CD Águila | |
2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
2.5 gol üstü | 52.94% |
18
|
2.5 gol altι | 47.06% |
16
|