O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
San Miguelito galibiyet | 35.00% |
21
|
beraberlik | 21.67% |
13
|
San Miguelito mağlubiyet | 43.33% |
26
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Dιş Saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
S.Francisco FC galibiyet | 43.33% |
26
|
beraberlik | 21.67% |
13
|
S.Francisco FC mağlubiyet | 35.00% |
21
|
02.02.2025 | CF | Sporting San Miguelito | 1-3 | Inter Miami CF | |
25.01.2025 | D1 | Sporting San Miguelito | 0-0 | Potros del Este | |
19.01.2025 | D1 | CD Plaza Amador | 0-1 | Sporting San Miguelito | |
09.11.2024 | D1PO | Sporting San Miguelito | 2-3 | Veraguas United | |
02.11.2024 | D1 | Alianza FC (PAN) | 0-1 | Sporting San Miguelito | |
27.10.2024 | D1 | Sporting San Miguelito | 0-0 | CD Plaza Amador | |
04.02.2025 | D1 | San Francisco FC | 0-2 | UMECIT FC | |
26.01.2025 | D1 | CAI de La Chorrera | 1-0 | San Francisco FC | |
19.01.2025 | D1 | CD Universitario | 1-1 | San Francisco FC | |
01.11.2024 | D1 | San Francisco FC | 0-2 | UMECIT FC | |
26.10.2024 | D1 | San Francisco FC | 1-0 | Herrera FC | |
19.10.2024 | D1 | CAI de La Chorrera | 1-0 | San Francisco FC | |
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|
2.5 gol üstü | 28.57% |
2
|
2.5 gol altι | 71.43% |
5
|