29.11.2017 | CSA | Independiente | 3-1 | Club Libertad |
22.11.2017 | CSA | Club Libertad | 1-0 | Independiente |
form tablosu - Libertad
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Libertad galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Libertad mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Independiente
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Independiente galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Independiente mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Club Libertad
hepsini göster10.02.2025 | D1 | Club Guaraní | 0-1 | Club Libertad | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | ![]() |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | ![]() |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | ![]() |
Son sonuçlar Independiente
hepsini göster09.02.2025 | D1 | River Plate | 2-0 | Independiente | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Independiente | 2-0 | Gimnasia La Plata | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Talleres Córdoba | 2-3 | Independiente | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Independiente | 2-1 | Sarmiento Junín | ![]() |
19.01.2025 | CF | Defensor Sporting | 2-5 | Independiente | ![]() |
15.01.2025 | CF | Independiente | CANC | Olimpia Asunción | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
4
|
2.5 gol altι | 60.00% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|