31.01.2013 | CLAQ | Olimpia Asunción | 2-0 | Defensor Sporting |
24.01.2013 | CLAQ | Defensor Sporting | 0-0 | Olimpia Asunción |
24.01.2011 | CF | Olimpia Asunción | 0-1 | Defensor Sporting |
03.09.2010 | CSA | Olimpia Asunción | 1-1 | Defensor Sporting |
04.08.2010 | CSA | Defensor Sporting | 2-0 | Olimpia Asunción |
23.01.2008 | CF | Defensor Sporting | 2-0 | Olimpia Asunción |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Olimpia PAR galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Olimpia PAR mağlubiyet | 50.00% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Defensor Sp galibiyet | 50.00% |
3
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Defensor Sp mağlubiyet | 16.67% |
1
|
31.10.2024 | Cup | Olimpia Asunción | 0-2 | Nacional Asunción | |
27.10.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 3-0 | Cerro Porteño | |
21.10.2024 | D1 | Club Libertad | 0-1 | Olimpia Asunción | |
13.10.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 1-1 | Sol de América | |
09.10.2024 | Cup | Olimpia Asunción | 2-0 | 3 de Febrero CDE | |
05.10.2024 | D1 | Sportivo Trinidense | 1-2 | Olimpia Asunción | |
01.11.2024 | Cup | Defensor Sporting | 6-0 | Ferro Carril (URU) | |
24.10.2024 | Cup | Defensor Sporting | 1-0 | Racing Club (URU) | |
22.10.2024 | D1 | Defensor Sporting | 2-1 | Liverpool (URU) | |
17.10.2024 | D1 | River Plate (URU) | 0-1 | Defensor Sporting | |
12.10.2024 | D1 | Defensor Sporting | 1-2 | Boston River | |
05.10.2024 | D1 | Danubio FC | 1-1 | Defensor Sporting | |
2.5 gol üstü | 34.78% |
16
|
2.5 gol altι | 65.22% |
30
|
2.5 gol üstü | 47.50% |
19
|
2.5 gol altι | 52.50% |
21
|