29.03.2025 | D2 | Tacuary FBC | 1-0 | River Plate (PAR) |
12.09.2015 | D2 | River Plate (PAR) | 0-0 | Tacuary FBC |
12.06.2015 | D2 | Tacuary FBC | 1-2 | River Plate (PAR) |
20.09.2014 | D2 | Tacuary FBC | 2-0 | River Plate (PAR) |
01.06.2014 | D2 | River Plate (PAR) | 3-1 | Tacuary FBC |
21.07.2013 | D2 | Tacuary FBC | 3-1 | River Plate (PAR) |
form tablosu - RiverPlate PAR
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
RiverPlate PAR galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
RiverPlate PAR mağlubiyet | 42.86% |
3
|
form tablosu - Tacuary
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Tacuary galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Tacuary mağlubiyet | 28.57% |
2
|
Son sonuçlar River Plate (PAR)
hepsini göster29.03.2025 | D2 | Tacuary FBC | 1-0 | River Plate (PAR) | ![]() |
02.05.2024 | Cup | River Plate (PAR) | 1-2 | 24 de Septiembre | ![]() |
15.06.2023 | Cup | River Plate (PAR) | 2-3 | Sportivo Carapeguá | ![]() |
25.05.2023 | Cup | River Plate (PAR) | 0-2 | CA Tembetary | ![]() |
27.04.2023 | Cup | Presidente Hayes | 1-3 | River Plate (PAR) | ![]() |
11.10.2022 | D2 | Martín Ledesma | 3-2 | River Plate (PAR) | ![]() |
Son sonuçlar Tacuary FBC
hepsini göster29.03.2025 | D2 | Tacuary FBC | 1-0 | River Plate (PAR) | ![]() |
28.11.2024 | D1 | Tacuary FBC | 1-1 | Sportivo Trinidense | ![]() |
25.11.2024 | D1 | Club Guaraní | 2-1 | Tacuary FBC | ![]() |
17.11.2024 | D1 | Tacuary FBC | 1-0 | Nacional Asunción | ![]() |
10.11.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 3-1 | Tacuary FBC | ![]() |
05.11.2024 | D1 | Cerro Porteño | 1-1 | Tacuary FBC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|