31.01.2019 | CF | Alianza Lima | 3-0 | Barcelona SC |
27.01.2019 | CF | Barcelona SC | 2-1 | Alianza Lima |
28.08.2014 | CSA | Alianza Lima | 0-0 | Barcelona SC |
22.08.2014 | CSA | Barcelona SC | 3-0 | Alianza Lima |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Alianza Lima galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Alianza Lima mağlubiyet | 50.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Barcelona ECU galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Barcelona ECU mağlubiyet | 25.00% |
1
|
31.01.2025 | CF | Alianza Lima | 2-0 | SD Aucas | |
26.01.2025 | CF | LDU Quito | 1-1 | Alianza Lima | |
22.01.2025 | CF | Deportivo Morón | 2-1 | Alianza Lima | |
18.01.2025 | CF | Rosario Central | CANC | Alianza Lima | |
15.01.2025 | CF | Vélez Sársfield | 0-1 | Alianza Lima | |
15.01.2025 | CF | Vélez Sársfield | 1-1 | Alianza Lima | |
22.01.2025 | CF | Barcelona SC | 1-1/p.4-3 | Manta FC | |
01.12.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-2 | Mushuc Runa | |
23.11.2024 | D1 | Técnico Universitario | 2-2 | Barcelona SC | |
16.11.2024 | CF | Barcelona SC | 6-0 | El Nacional Quito | |
10.11.2024 | D1 | Barcelona SC | 8-1 | Cumbayá FC | |
02.11.2024 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | |
2.5 gol üstü | 44.44% |
4
|
2.5 gol altι | 55.56% |
5
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|