O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
toplam | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Sport. Cristal galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sport. Cristal mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
U Catolica ECU galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
U Catolica ECU mağlubiyet | 0.00% |
0
|
08.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 4-2 | Sport Boys | |
03.11.2024 | D1 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes Unidos | |
27.10.2024 | D1 | Unión Comercio | 0-12 | Sporting Cristal | |
24.10.2024 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Universitario | |
19.10.2024 | D1 | Alianza Atlético | 1-0 | Sporting Cristal | |
29.09.2024 | D1 | Sporting Cristal | 4-1 | Cesar Vallejo | |
30.11.2024 | D1 | Macará | 1-2 | Univ Católica Quito | |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | |
09.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 3-2 | SD Aucas | |
04.11.2024 | D1 | Técnico Universitario | 2-0 | Univ Católica Quito | |
29.10.2024 | Cup | Independiente del Valle | 1-2/p.6-5 | Univ Católica Quito | |
26.10.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-0 | CS Emelec | |
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
2.5 gol üstü | 71.43% |
25
|
2.5 gol altι | 28.57% |
10
|