19.08.2021 | CSA | CA Peñarol | 1-0 | Sporting Cristal |
12.08.2021 | CSA | Sporting Cristal | 1-3 | CA Peñarol |
20.04.2016 | CLA | CA Peñarol | 4-3 | Sporting Cristal |
19.02.2016 | CLA | Sporting Cristal | 1-1 | CA Peñarol |
24.01.2013 | CF | CA Peñarol | 0-0/p.4-5 | Sporting Cristal |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Sport. Cristal galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Sport. Cristal mağlubiyet | 60.00% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
toplam | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Penarol URU galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Penarol URU mağlubiyet | 0.00% |
0
|
26.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-0 | Univ Católica Quito | |
19.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-1 | Universidad Católica | |
08.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 4-2 | Sport Boys | |
03.11.2024 | D1 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes Unidos | |
27.10.2024 | D1 | Unión Comercio | 0-12 | Sporting Cristal | |
24.10.2024 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Universitario | |
27.01.2025 | SC | Nacional (URU) | 2-1 | CA Peñarol | |
21.01.2025 | CF | Nacional (URU) | 3-1 | CA Peñarol | |
17.01.2025 | CF | CA Peñarol | 0-1 | San Lorenzo | |
13.01.2025 | CF | CA Peñarol | 1-1 | Colo Colo | |
01.12.2024 | D1 | CA Peñarol | 3-1 | Atlético Fénix | |
27.11.2024 | D1 | CA Progreso | 1-5 | CA Peñarol | |
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|