03.03.2022 | CLAQ | Universitario | 0-1 | Barcelona SC |
24.02.2022 | CLAQ | Barcelona SC | 2-0 | Universitario |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Universitario galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Universitario mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Barcelona ECU galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Barcelona ECU mağlubiyet | 0.00% |
0
|
15.01.2025 | CF | Junior Barranquilla | 1-3 | Universitario | |
03.11.2024 | D1 | CD Los Chankas | 0-0 | Universitario | |
28.10.2024 | D1 | Universitario | 3-1 | Cienciano | |
24.10.2024 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Universitario | |
20.10.2024 | D1 | Universitario | 2-1 | AD Tarma | |
29.09.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-2 | Universitario | |
01.12.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-2 | Mushuc Runa | |
23.11.2024 | D1 | Técnico Universitario | 2-2 | Barcelona SC | |
16.11.2024 | CF | Barcelona SC | 6-0 | El Nacional Quito | |
10.11.2024 | D1 | Barcelona SC | 8-1 | Cumbayá FC | |
02.11.2024 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | |
27.10.2024 | D1 | Barcelona SC | 4-0 | Delfin SC | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
2.5 gol üstü | 51.61% |
16
|
2.5 gol altι | 48.39% |
15
|