26.10.2024 | D3 | KKS Kalisz | 0-2 | Pogon Grodzisk Maz. |
14.05.2022 | D3 | Pogon Grodzisk Maz. | 0-2 | KKS Kalisz |
06.11.2021 | D3 | KKS Kalisz | 2-0 | Pogon Grodzisk Maz. |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Pogon Grodzisk Maz galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Pogon Grodzisk Maz mağlubiyet | 66.67% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
KKS Kalisz galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
KKS Kalisz mağlubiyet | 33.33% |
1
|
25.01.2025 | CF | Pogon Grodzisk Maz. | 1-1 | Ząbkovia Ząbki | |
25.01.2025 | CF | Znicz Pruszkow | 0-4 | Pogon Grodzisk Maz. | |
18.01.2025 | CF | Polonia Warszawa | 1-3 | Pogon Grodzisk Maz. | |
24.11.2024 | D3 | Podbeskidzie | 0-2 | Pogon Grodzisk Maz. | |
16.11.2024 | D3 | Polonia Bytom | 0-1 | Pogon Grodzisk Maz. | |
09.11.2024 | D3 | Olimpia Elbląg | 1-3 | Pogon Grodzisk Maz. | |
29.01.2025 | CF | KKS Kalisz | 3-2 | Sokół Kleczew | |
25.01.2025 | CF | KKS Kalisz | 0-1 | Miedz II Legnica | |
22.01.2025 | CF | KKS Kalisz | 1-2 | Warta Sieradz | |
18.01.2025 | CF | KKS Kalisz | 4-1 | Zawisza Bydgoszcz | |
26.11.2024 | D3 | Skra Częstochowa | 1-1 | KKS Kalisz | |
16.11.2024 | D3 | KKS Kalisz | 3-1 | Świt Szczecin | |
2.5 gol üstü | 37.50% |
9
|
2.5 gol altι | 62.50% |
15
|
2.5 gol üstü | 37.50% |
9
|
2.5 gol altι | 62.50% |
15
|