O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Rayyan galibiyet | 23.81% |
10
|
beraberlik | 23.81% |
10
|
Rayyan mağlubiyet | 52.38% |
22
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Duhail SC galibiyet | 52.38% |
22
|
beraberlik | 23.81% |
10
|
Duhail SC mağlubiyet | 23.81% |
10
|
03.02.2025 | ACL | Al Ain | 1-2 | Rayyan SC | |
29.01.2025 | D1 | Rayyan SC | 2-2 | Gharrafa SC | |
23.01.2025 | D1 | Rayyan SC | 0-0 | Al Duhail SC | |
16.01.2025 | CF | Rayyan SC | 1-3 | Shabab Al Ahli Dubai | |
10.01.2025 | D1 | Umm Salal SC | 2-6 | Rayyan SC | |
07.12.2024 | D1 | Qatar SC | 1-2 | Rayyan SC | |
31.01.2025 | D1 | Umm Salal SC | 1-2 | Al Duhail SC | |
23.01.2025 | D1 | Rayyan SC | 0-0 | Al Duhail SC | |
12.01.2025 | D1 | Al Duhail SC | 4-1 | Qatar SC | |
20.12.2024 | QSC | Al Duhail SC | 2-1 | Arabi Doha | |
13.12.2024 | QSC | Al Duhail SC | 3-1 AET | Al Wakra | |
07.12.2024 | D1 | Al Duhail SC | 1-2 | Khor SC | |
2.5 gol üstü | 71.88% |
23
|
2.5 gol altι | 28.12% |
9
|
2.5 gol üstü | 56.00% |
14
|
2.5 gol altι | 44.00% |
11
|