30.12.2024 | D1 | Vision FC (RWA) | 3-0 | Musanze FC |
form tablosu - Musanze FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Musanze FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Musanze FC mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Vision FC (RWA)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
Vision FC (RWA) galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Vision FC (RWA) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Musanze FC
hepsini göster29.03.2025 | D1 | Musanze FC | 1-0 | Amagaju FC | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Musanze FC | 3-0 | Kiyovu Sports | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Musanze FC | 0-0 | Bugesera FC | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Musanze FC | 1-2 | AS Kigali | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Police FC (RWA) | 3-3 | Musanze FC | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Gorilla FC | 1-0 | Musanze FC | ![]() |
Son sonuçlar Vision FC (RWA)
hepsini göster30.03.2025 | D1 | APR FC | 2-1 | Vision FC (RWA) | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Etincelles FC | 1-1 | Vision FC (RWA) | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 1-0 | Amagaju FC | ![]() |
28.02.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 1-2 | Rutsiro FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 0-4 | Bugesera FC | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Muhazi United FC | 3-0 | Vision FC (RWA) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 27.27% |
6
|
2.5 gol altι | 72.73% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 63.64% |
14
|
2.5 gol altι | 36.36% |
8
|