02.11.2024 | D2 | Stará Ľubovňa | 3-0 | MSK Zilina B |
26.03.2011 | D3E | Goral Stara Lubovna | 2-1 | MSK Zilina B |
15.08.2010 | D3E | MSK Zilina B | 2-0 | Goral Stara Lubovna |
28.03.2010 | D3E | MSK Zilina B | 3-0 | Goral Stara Lubovna |
15.08.2009 | D3E | Goral Stara Lubovna | 1-0 | MSK Zilina B |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Zilina B galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zilina B mağlubiyet | 60.00% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Stara Lubovna galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Stara Lubovna mağlubiyet | 40.00% |
2
|
25.01.2025 | CF | FK Pohronie | 0-1 | MSK Zilina B | |
10.11.2024 | D2 | MSK Zilina B | 3-0 | FK Pohronie | |
02.11.2024 | D2 | Stará Ľubovňa | 3-0 | MSK Zilina B | |
27.10.2024 | D2 | MSK Zilina B | 2-3 | Liptovsky Mikulas | |
19.10.2024 | D2 | MŠK Považská Bystrica | 0-4 | MSK Zilina B | |
06.10.2024 | D2 | MSK Zilina B | 0-0 | FK Humenné | |
25.01.2025 | CF | Stal Rzeszow | 7-0 | Stará Ľubovňa | |
18.01.2025 | CF | Stará Ľubovňa | 2-6 | FC Košice | |
10.01.2025 | CF | Puszcza Niepolomice | 3-1 | Stará Ľubovňa | |
22.11.2024 | D2 | Zlate Moravce | 1-0 | Stará Ľubovňa | |
02.11.2024 | D2 | Stará Ľubovňa | 3-0 | MSK Zilina B | |
26.10.2024 | D2 | MFK Zvolen | 0-3 | Stará Ľubovňa | |
2.5 gol üstü | 60.00% |
9
|
2.5 gol altι | 40.00% |
6
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
9
|
2.5 gol altι | 50.00% |
9
|